熱衝撃への強さ、低い熱伝導率が応用範囲の広さを実現!
GLASSUN® は高純度の溶融ケイ酸質原料を主成分とする耐火物です。 熱膨張率が極めて小さく急熱急冷による熱衝撃にも非常に強い、熱伝導率が低い、化学薬品・溶融金属に対し優れた耐食性を示すなど、多くの特性をもっています。 また、小形状から大形状まで、さらなる複雑形状、マシニングセンタにて大型製品の精密加工も対応可能で応用範囲の広い材料です。
特性/品名 | GLASSUN® | GLASSUN® -S | HE617 | HE616 | GLASSUN® -E | |
---|---|---|---|---|---|---|
見掛気孔率 | % | 10.5 | 9.0 | 11.7 | 11.4 | 11.0(10.2) |
かさ密度 | 1.95 | 1.95 | 1.90 | 1.94 | 1.94(1.95) | |
圧縮強さ | Mpa | 63.5 | 68.5 | 65.8 | 55.0 | 65.0(100) |
曲げ強さ | MPa | 13.1 | 12.7 | − | − | 16.0(25.0) |
熱膨張率 | at 1000℃ % | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05(0.05) |
熱伝導率W/m・K | 500℃ | 0.58 | 0.58(0.58) | 0.58 | 0.58 | 0.58(0.58) |
1000℃ | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02(1.02) | |
荷重軟化点 | 0.2Mpa T2℃ | 1260 | 1260 | − | − | 1260(1260) |
耐熱衝撃性 (急熱急冷許容温度差) | △ Tcleg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000(1000) |
化学成分 | SiO2 % | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.0 | 99.5(99.5) |
特長 | 細粒子、緻密質 小形状〜中形状 | 中形状〜大形状 | 中形状〜大形状 | プレス 成形品 | 特別添加剤 高強度 |
※( )はロール用